Luftdruck vom 02.07.25 04:30
[hPa]
Zuerich: 1018.70
Locarno Monti: 1020.40
Interlaken: 1020.00
Compravasco: 1021.30
Genf: 1018.20
Wind vom 02.07.25 04:30
[Richt. | km/h | km/h]
Waedenswil: 125.00|8|13
Hoernli: 351.00|3|10
Taenikon: 166.00|1|3
Zuerich: 331.00|1|3
Reckenholz: 39.00|2|3
Kloten: 324.00|1|3
Laegern: 179.00|5|6
Buchs-Aarau: 255.00|1|3
Schaffhausen: 322.00|4|8
Quelle: SMA
zurueck