Luftdruck vom 03.09.25 03:30
[hPa]
Zuerich: 1015.90
Locarno Monti: 1015.80
Interlaken: 1016.80
Compravasco: 1016.20
Genf: 1016.00

Wind vom 03.09.25 03:30
[Richt. | km/h | km/h]
Genf: 214.00|7|13
Changins: 261.00|4|7
La Dole: 239.00|34|47
Biel: 187.00|7|10
St-Prex: 263.00|14|19
Pully: 14.00|5|10
Oron: 226.00|11|13
Moleson: 247.00|31|59
Payerne: 191.00|9|18
Fribourg/Posieux: 216.00|6|8
Plaffeien: 216.00|12|15
Mathod: 166.00|10|14

Quelle: SMA

zurueck