Luftdruck vom 19.09.25 11:40
[hPa]
Zuerich: 1027.40
Locarno Monti: 1029.30
Interlaken: 1027.50
Compravasco: 1030.00
Genf: 1027.50
Wind vom 19.09.25 11:40
[Richt. | km/h | km/h]
Genf: 52.00|5|9
Changins: 117.00|4|8
La Dole: 186.00|17|22
Biel: 111.00|4|7
St-Prex: 189.00|7|9
Pully: 199.00|4|9
Oron: 215.00|6|11
Moleson: 221.00|3|9
Payerne: 58.00|1|4
Fribourg/Posieux: 197.00|3|6
Plaffeien: 296.00|1|4
Mathod: 238.00|4|11
Quelle: SMA
zurueck