Luftdruck vom 13.11.26 03:10
[hPa]
Zuerich: 1003.50
Locarno Monti: 993.30
Interlaken: 1000.80
Compravasco: 993.80
Genf: 1000.50

Wind vom 13.11.26 03:10
[Richt. | km/h | km/h]
Stabio: 214.00|4|6
Lugano: 337.00|4|7
Magadino: 73.00|1|3
Locarno Monti: 9.00|3|6
Cimetta: 324.00|15|28
Robiei: 322.00|25|41
Piotta: 278.00|25|37
Compravasco: 307.00|1|4
San Bernardino: 300.00|21|40
Mt. Generoso: 298.00|30|53
Matro: 328.00|34|52
Cevio: 351.00|6|10

Quelle: SMA

zurueck