Luftdruck vom 03.09.25 03:30
[hPa]
Zuerich: 1015.90
Locarno Monti: 1015.80
Interlaken: 1016.80
Compravasco: 1016.20
Genf: 1016.00
Wind vom 03.09.25 03:30
[Richt. | km/h | km/h]
St.Gallen: 158.00|10|14
Saentis: 251.00|48|61
Vaduz: 123.00|5|10
Quinten: 52.00|4|7
Schmerikon: 74.00|8|18
Glarus: 146.00|2|4
Elm: 185.00|7|11
Guettingen: 215.00|13|15
Altenrhein: 183.00|10|25
Quelle: SMA
zurueck