Luftdruck vom 14.05.25 01:10
[hPa]
Zuerich: 1017.10
Locarno Monti: 1018.30
Interlaken: 1017.80
Compravasco: 1018.40
Genf: 1016.60
Wind vom 14.05.25 01:10
[Richt. | km/h | km/h]
La Fretaz: 357.00|8|10
La Chaux-de-Fonds: 48.00|1|2
Neuchatel: 41.00|5|8
Chasseral: 103.00|26|30
Cressier: 89.00|1|2
Fahy-Boncourt: 75.00|3|3
Grenchen: 340.00|4|5
Basel: 127.00|2|5
Moehlin: 86.00|7|9
Ruenenberg: 79.00|9|12
La Brevine: 87.00|2|3
Delemont: 253.00|1|2
Quelle: SMA
zurueck