Luftdruck vom 15.09.25 09:50
[hPa]
Zuerich: 1019.00
Locarno Monti: 1022.60
Interlaken: 1020.10
Compravasco: 1022.90
Genf: 1021.10

Wind vom 15.09.25 09:50
[Richt. | km/h | km/h]
La Fretaz: 219.00|18|31
La Chaux-de-Fonds: 228.00|19|36
Neuchatel: 230.00|17|35
Chasseral: 236.00|47|70
Cressier: 217.00|24|44
Fahy-Boncourt: 244.00|23|40
Grenchen: 238.00|24|38
Basel: 262.00|8|20
Moehlin: 319.00|12|20
Ruenenberg: 22.00|8|14
La Brevine: 247.00|23|40
Delemont: 241.00|12|37

Quelle: SMA

zurueck