Luftdruck vom 03.09.25 03:40
[hPa]
Zuerich: 1016.00
Locarno Monti: 1015.70
Interlaken: 1016.80
Compravasco: 1016.40
Genf: 1016.10
Wind vom 03.09.25 03:40
[Richt. | km/h | km/h]
La Fretaz: 225.00|13|27
La Chaux-de-Fonds: 231.00|9|13
Neuchatel: 263.00|10|17
Chasseral: 216.00|48|59
Cressier: 86.00|2|3
Fahy-Boncourt: 227.00|14|29
Grenchen: 211.00|0|1
Basel: 99.00|4|10
Moehlin: 95.00|6|10
Ruenenberg: 213.00|5|9
La Brevine: 240.00|17|30
Delemont: 206.00|3|5
Quelle: SMA
zurueck