Luftdruck vom 03.09.25 03:40
[hPa]
Zuerich: 1016.00
Locarno Monti: 1015.70
Interlaken: 1016.80
Compravasco: 1016.40
Genf: 1016.10

Wind vom 03.09.25 03:40
[Richt. | km/h | km/h]
Luzern: 302.00|1|4
Pilatus: 243.00|32|48
Schuepfheim: 221.00|3|4
Giswil: 211.00|2|5
Engelberg: 97.00|7|10
Altdorf: 186.00|6|8
Einsiedeln: 191.00|1|3
Guetsch: 191.00|13|17
Glarus: 166.00|0|3
Titlis: 250.00|25|39

Quelle: SMA

zurueck