Luftdruck vom 03.09.25 03:30
[hPa]
Zuerich: 1015.90
Locarno Monti: 1015.80
Interlaken: 1016.80
Compravasco: 1016.20
Genf: 1016.00
Wind vom 03.09.25 03:30
[Richt. | km/h | km/h]
Bad Ragaz: 108.00|5|9
Chur: 183.00|5|13
Crap Masegn: 95.00|9|13
Disentis: 338.00|1|4
Guetsch: 189.00|10|17
San Bernardino: 326.00|9|20
Andeer: 5.00|1|3
Valbella: 175.00|10|15
Davos: 200.00|3|5
Weissfluhjoch: 343.00|3|13
Wind vom 01.01.01 00:00
[Richt. | km/h | km/h]
Quelle: SMA, laax.com
zurueck