Luftdruck vom 02.07.25 07:20
[hPa]
Zuerich: 1019.20
Locarno Monti: 1020.70
Interlaken: 1020.20
Compravasco: 1021.60
Genf: 1018.60

Wind vom 02.07.25 07:20
[Richt. | km/h | km/h]
Bad Ragaz: 125.00|9|21
Chur: 187.00|10|22
Crap Masegn: 229.00|8|10
Disentis: 231.00|1|3
Guetsch: 117.00|14|24
San Bernardino: 260.00|1|2
Andeer: 11.00|3|4
Piz Martegnas: 197.00|9|16
Valbella: 182.00|10|14
Davos: 190.00|4|5
Weissfluhjoch: 162.00|4|9

Wind vom 01.01.01 00:00
[Richt. | km/h | km/h]

Quelle: SMA, laax.com

zurueck