Luftdruck vom 13.11.26 03:20
[hPa]
Zuerich: 1003.70
Locarno Monti: 993.50
Interlaken: 1000.90
Compravasco: 993.90
Genf: 1000.60
Wind vom 13.11.26 03:20
[Richt. | km/h | km/h]
Adelboden: 39.00|13|22
Jungfrauhoch: 295.00|37|54
Grimsel: 354.00|29|37
Interlaken: 263.00|28|43
Meiringen: 355.00|19|46
Langnau: 210.00|1|4
Napf: 344.00|17|27
Bern: 46.00|12|27
Brienz: 119.00|20|36
Quelle: SMA
zurueck