Luftdruck vom 10.11.26 04:30
[hPa]
Zuerich: 1012.10
Locarno Monti: 1017.60
Interlaken: 1013.10
Compravasco: 1017.50
Genf: 1013.40
Wind vom 10.11.26 04:30
[Richt. | km/h | km/h]
La Fretaz: 219.00|8|21
La Chaux-de-Fonds: 234.00|15|27
Neuchatel: 0.00|0|0
Chasseral: 251.00|34|48
Cressier: 248.00|1|3
Fahy-Boncourt: 256.00|4|6
Grenchen: 243.00|4|5
Basel: 85.00|5|15
Moehlin: 121.00|18|27
Ruenenberg: 138.00|3|4
La Brevine: 251.00|16|23
Delemont: 82.00|2|3
Quelle: SMA
zurueck