Luftdruck vom 28.03.24 21:20
[hPa]
Zuerich: 1001.30
Locarno Monti: 1007.10
Interlaken: 1002.10
Compravasco: 1007.30
Genf: 1001.70

Wind vom 28.03.24 21:20
[Richt. | km/h | km/h]
Bad Ragaz: 120.00|22|35
Chur: 216.00|8|14
Crap Masegn: 235.00|21|27
Disentis: 292.00|2|5
Guetsch: 146.00|43|54
San Bernardino: 192.00|1|7
Andeer: 8.00|4|8
Piz Martegnas: 195.00|48|65
Valbella: 177.00|11|23
Davos: 208.00|2|5
Weissfluhjoch: 169.00|27|42

Wind vom 01.01.01 00:00
[Richt. | km/h | km/h]

Quelle: SMA, laax.com

zurueck